首页 > 意甲 > WTA排名:拉杜卡努飙升跻身前25 张帅女双夺冠回升

WTA排名:拉杜卡努飙升跻身前25 张帅女双夺冠回升

发布在意甲 2021-09-14 00:01:58    作者:Jordan之子

网易体育9月13日报道:

周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。英国18岁超新星拉杜卡努在美国网球公开赛从资格赛开始连赢10场一盘不失夺冠,创造历史之余直接排名从150位直接跳升至第23位,也超越康塔和沃特森成为新的“英国一姐”。亚军加拿大的费尔南德兹同样创下个人新高,本周上升到第23位。

其他球员方面,止步四强的萨巴伦卡和萨卡里分列第二和第13位,后者刷新个人纪录。澳大利亚名将巴蒂继续领跑,另一位加拿大球员安德烈斯库则在本周正式扣除2019年赛事积分后大幅下滑跌出前十,跌幅更大的是2019年女单亚军小威廉姆斯,她本周跌到第41位。

女双方面由于萨巴伦卡/莫滕斯同样扣除2019年分数下滑,谢淑薇暂时重返第一。继辛辛那提站后,张帅/斯托瑟在美网拿下女双冠军,本周分别上升到第14和21位。张帅拿到第二个大满贯女双冠军的同时,也为中国女双完成女双金满贯,此前还没有金花能够在美网捧杯。

WTA单打世界排名(2021年9月13日)
名次 选 手 国 籍 积分 升降 参赛 数量
1 巴蒂 澳大利亚 10075 0 19
2 萨巴伦卡 白俄罗斯 7720 0 26
3 普利斯科娃 捷克 5315 +1 22
4 斯维托丽娜 乌克兰 4860 +1 28
5 大坂直美 日本 4796 -2 14
6 肯宁 美国 4692 0 21
7 克雷吉茨科娃 捷克 4668 +2 29
8 斯瓦泰克 波兰 4571 0 15
9 穆古鲁扎 西班牙 4380 +1 21
10 科维托娃 捷克 4060 +1 22
11 哈勒普 罗马尼亚 4051 +2 17
12 本西奇 瑞士 3820 0 25
13 萨卡里 希腊 3750 +5 23
14 帕芙柳琴科娃 俄罗斯 3590 +1 24
15 科贝尔 德国 3245 +2 21
16 莫滕斯 比利时 3140 0 29
17 莱巴金娜 哈萨克斯坦 3068 +3 33
18 贾贝尔 突尼斯 2975 +3 27
19 高芙 美国 2815 +4 23
20 安德烈斯库 加拿大 2777 -13 14
23 拉杜卡努 英国 2571 +127 15
28 费尔南德兹 加拿大 2254 +45 29
49 张帅 中国 1409 0 29
69 王蔷 中国 1035 -69 23
94 郑赛赛 中国 851 -11 21
WTA世界双打排名(2021年9月13日)
名次 选手 国 籍 积分 升降 参赛 数量
1 谢淑薇 中国台北 8185 +1 19
2 莫滕斯 比利时 7885 -1 20
3 克雷吉茨科娃 捷克 7635 0 17
4 西尼亚科娃 捷克 7610 0 19
5 穆拉德诺维奇 法国 7115 +1 13
6 巴博斯 匈牙利 6990 +1 17
7 达布罗斯基 加拿大 5820 +4 26
8 青山修子 日本 5730 +1 29
8 柴原瑛菜 日本 5730 +1 36
10 萨巴伦卡 白俄罗斯 5605 -5 13
14 张帅 中国 4805 +13 30
21 斯托瑟 澳大利亚 3898 +34 37
28 徐一璠 中国 3130 -6 21
41 杨钊煊 中国 2220 +4 21
50 段莹莹 中国 1898 -7 17
60 郑赛赛 中国 1501 -6 24
76 王雅繁 中国 1235 +8 20

作者:莱顿

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。

标签: 女双卡努WTA

推荐阅读